

Nome: Angel
Idade: 28 anos
Cidade: Porto Alegre
Estado: Rio Grande do Sul
Altura: 1,60 m
Peso Maximo: 78 kg
Meta: 62 kg
Criei esse blog no intuito de eliminar peso e conhecer pessoas que encontram se na mesma luta que eu. Conheci a Blogsfera Light atraves de uma revista onde algumas pessoas contavam como conseguiram emagrecer com ajuda do site. A dieta que seguirei será a Dieta dos Pontos do Dr. Alfredo Halpern. A todos que me visitarem, sejam muito bem vindos.
06/11/2006: 72,0 kg (Start)
13/11/2006: 69,8 kg (-2,2 kg)
20/11/2006: 69,6 kg (-0,2 kg)
27/11/2006: 68,8 kg (-0,8 kg)
04/12/2006: 67,9 kg (-0,9 kg)
11/12/2006: 68,2 kg (+0,3 kg)
18/12/2006: 67,9 kg (-0,3 kg)
01/01/2007: 68,5 kg (+0,6 kg)
09/01/2007: 69,1 kg (+0,6 kg)
16/01/2007: 68,4 kg (-0,7 kg)
22/01/2007: 67,3 kg (-1,1 kg)
25/01/2007: 67,1 kg (-0,2 kg)
29/01/2007: 66,9 kg (-0,4 kg)
05/02/2007: 68,4 kg (+1,5 kg)
12/02/2007: 67,0 kg (-1,4 kg)
19/02/2007: 66,0 kg (-1,0 kg)
26/02/2007: 66,0 kg (-0,0 kg)
05/03/2007: 66,0 kg (-0,0 kg)
12/03/2007: 66,0 kg (-0,0 kg)
19/03/2007: 66,0 kg (-0,0 kg)
26/03/2007: 65,4 kg (-0,0 kg)
02/04/2007: nao me pesei
09/04/2007: 67,0 kg (+1,6 kg)
16/04/2007: 66,0 kg (-1,0 kg)
23/04/2007: 65,4 kg (-0,6 kg)
30/04/2007: 65,0 kg (-0,4 kg)
07/05/2007: 65,0 kg (-0,0 kg)
14/05/2007: 66,0 kg (+1,0 kg)
21/05/2007: 64,8 kg (-1,2 kg)
28/05/2007: 64,8 kg (-0,0 kg)
04/06/2007: 64,5 kg (-0,3 kg)
11/06/2007: 64,5 kg (-0,0 kg)
18/06/2007: 64,5 kg (-0,0 kg)
25/06/2007: 64,0 kg (-0,5 kg)
02/07/2007: 63,7 kg (-0,3 kg)
09/07/2007: 63,5 kg (-0,2 kg)
16/07/2007: 63,0 kg (-0,5 kg)
23/07/2007: 62,8 kg (-0,2 kg)
30/07/2007: 62,8 kg (-0,0 kg)
06/08/2007: 62,5 kg (-0,3 kg)
13/08/2007: 63,0 kg (+0,5 kg)
20/08/2007: 64,0 kg (+1,0 kg)
27/08/2007: 63,0 kg (-1,0 kg)
03/09/2007: 63,0 kg (-0,0 kg)
10/09/2007: 63,0 kg (-0,0 kg)
17/09/2007: 63,0 kg (-0,0 kg)
24/09/2007: 63,0 kg (-0,0 kg)
01/10/2007: 63,0 kg (-0,0 kg)
08/10/2007: 63,0 kg (-0,0 kg)
15/10/2007: 63,0 kg (-0,0 kg)
22/10/2007: 63,0 kg (-0,0 kg)
29/10/2007: 64,0 kg (+1,0 kg)
05/11/2007: 64,0 kg (-0,0 kg)
12/11/2007: 64,0 kg (-0,0 kg)
19/11/2007: 65,0 kg (+1,0 kg)
19/11/2007: 64,0 kg (-1,0 kg)
24/03/2008: 68,0 kg (+4,0 kg)
20 a 25 Peso Ideal
25 a 30 Sobrepeso
30 a 35 Obesidade I
35 a 40 Obesidade II
< que 40 Obesidade Mórbida
Olá meninas e meninos, porque nao? adorei as minhas festas na Jacolandia, comi tudo que eu tinha direito, comi com vontade, foi uma das poucas vezes que comi sem ficar com a consciencia pesada, saboreando cada quitute, nunca uma farofa, lombo, pudim, sobremesas e afins foram tao gostosos, deve ser porque comi sem culpa, sem me preocupar, apenas me diverti pensando apenas no momento; agora comilancas passadas é hora de seguirmos em frente, focando nossa meta e indo a cada dia com mais forca e desempenho. Hoje já comecei minha desintoxicacao, com Chá Verde, saladas e fibras, afinal, temos 365 dias novinhos nos esperando, para serem conquistados e adorados.
O festerê na Jacolandia contabilizou 600g, o que é 600g para quem já perdeu 10Kg nao é verdade? Nao fiz resolucoes de Ano Novo, apenas apontei alguns desejos e defeitos que quero melhorar em 2007, entre eles perder finalmente os famigerados 5 kg que esse ano vao para o inferno com passagem só de ida, se Deus quiser e ele com certeza quer e acima de tudo EU quero.
Tenham todas um maravilhoso inicio de ano, e que 2007 seja muito bem vindo. Beijinhos
Poema do Fim do Ano (Mario Quintana)
Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Mora uma louca chamada Esperança:
E quando todas as buzinas fonfonam
quando todos os reco-recos matracam
quando tudo berra quando tudo grita quando tudo apita
A louca tapa os ouvidos e atira-se
e – ó miraculoso vôo! –
Acorda, outra vez menina, lá embaixo, na calçada.
O povo aproxima-se, aflito
E o mais velhinho curva-se e pergunta:
- Como é o teu nome, menininha de olhos verdes?
E ela então sorri a todos eles
E lhes diz, bem devagarinho para que não esqueçam nunca:
O meu nome és ES-PE-RAN-ÇA